
| API 5L: GR.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| ASTM A252: GR.1, GR.2, GR.3 |
| EN 10219-1: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
| EN10210: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
| ASTM A53/A53M: GR.A, GR.B |
| EN 10217: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 |
| DIN 2458: St37.0, St44.0, St52.0 |
| AS/NZS 1163: Grade C250 , Grade C350, Grade C450 |
| GB/T 9711: L175, L210, L245, L290, L320 , L360, L390 , L415, L450 , L485 |
| ASTMA671: CA55/CB70/CC65, CB60/CB65/CB70/CC60/CC70, CD70/CE55/CE65/CF65/CF70, CF66/CF71/CF72/CF73, CG100/CH100/CI100/CJ100 |
| Standard | Steel Grades |
| API 5L: Specification for Line Pipe | GR.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| ASTM A252: Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles | GR.1, GR.2, GR.3 |
| EN 10219-1: Cold Formed Welded Structural Hollow Sections of Non-alloy and Fine Grain Steels | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
| EN10210: Hot Finished Structural Hollow Sections of Non-Alloy and Fine Grain Steels | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
| ASTM A53/A53M: Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless | GR.A, GR.B |
| EN10208: Steel pipes for use in pipeline transportation systems in the petroleum and natural gas industries. | L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA |
| EN 10217: Welded Steel Tubes for Pressure Purposes | P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 |
| DIN 2458: Welded Steel Pipes and Tubes | St37.0, St44.0, St52.0 |
| AS/NZS 1163: Australian/New Zealand Standard for Cold-formed Structural Steel Hollow Sections | Grade C250 , Grade C350, Grade C450 |
| GB/T 9711: Petroleum and Natural Gas Industries - Steel Pipe for Pipelines | L175, L210, L245, L290, L320 , L360, L390 , L415, L450 , L485 |
| ASTM A671: Electric-Fusion-Welded Steel Pipe for Atmospheric and Lower Temperatures | CA 55, CB 60, CB 65, CB 70, CC 60, CC 65, CC 70 |
| ASTM A672: Electric-fusion-welded steel pipe for high-pressure service at moderate temperatures. | A45, A50, A55, B60, B65, B70, C55, C60, C65 |
| ASTM A691: Carbon and alloy steel pipe, electric-fusion-welded for high-pressure service at high temperatures. | CM-65, CM-70, CM-75, 1/2CR-1/2MO, 1CR-1/2MO, 2-1/4CR, 3CR |
| Outside Diameter | Available wall thickness for below steel grade | |||||||
| Inch | mm | Steel Grade | ||||||
| Inch | mm | L245(Gr.B) | L290(X42) | L360(X52) | L415(X60) | L450(X65) | L485(X70) | L555(X80) |
| 16 | 406 | 6.0-50.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-40mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
| 18 | 457 | 6.0-50.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-40mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
| 20 | 508 | 6.0-50.0mm | 6.0-50.0mm | 6.0-50.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-40mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
| 22 | 559 | 6.0-50.0mm | 6.0-50.0mm | 6.0-50.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-43mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
| 24 | 610 | 6.0-57.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-43mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
| 26 | 660 | 6.0-57.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-43mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
| 28 | 711 | 6.0-57.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-43mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
| 30 | 762 | 7.0-60.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-48.0mm | 7.0-47.0mm | 7.0-35mm | 7.0-32.0mm |
| 32 | 813 | 7.0-60.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-48.0mm | 7.0-47.0mm | 7.0-35mm | 7.0-32.0mm |
| 34 | 864 | 7.0-60.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-48.0mm | 7.0-47.0mm | 7.0-35mm | 7.0-32.0mm |
| 36 | 914 | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-52.0mm | 8.0-47.0mm | 8.0-35mm | 8.0-32.0mm |
| 38 | 965 | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-52.0mm | 8.0-47.0mm | 8.0-35mm | 8.0-32.0mm |
| 40 | 1016 | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-52.0mm | 8.0-47.0mm | 8.0-35mm | 8.0-32.0mm |
| 42 | 1067 | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-52.0mm | 8.0-47.0mm | 8.0-35mm | 8.0-32.0mm |
| 44 | 1118 | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-52.0mm | 9.0-47.0mm | 9.0-35mm | 9.0-32.0mm |
| 46 | 1168 | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-52.0mm | 9.0-47.0mm | 9.0-35mm | 9.0-32.0mm |
| 48 | 1219 | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-52.0mm | 9.0-47.0mm | 9.0-35mm | 9.0-32.0mm |
| 52 | 1321 | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-52.0mm | 9.0-47.0mm | 9.0-35mm | 9.0-32.0mm |
| 56 | 1422 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
| 60 | 1524 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
| 64 | 1626 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
| 68 | 1727 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
| 72 | 1829 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
| Standard | Grade | Chemical Composition(max)% | Mechanical Properties(min) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | Yield Strength(Mpa) | Tensile Strength(Mpa) | ||
| GB/T700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
| B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
| C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
| D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
| GB/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
| B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| BS EN10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
| DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
| B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |






